Kód položky: | 221400120 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 221400000 - KS - Středočeský kraj 2024 - Výdaje |
Popis: | - |
Skladba: | Výdaje na eurovolby |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Středočeský kraj |
Určený hospodář: | |
Záměry: | STC - 2024: EU volby - interní převod: -400000.00 Kč |
Hospodář týmu: | Michal Hažlinský (michal.hazlinsky), Lucie Cirkva Chocholová (lucie.cirkva.chocholova), Martin Martin (martin.martin), |
Bankovní účet: | Piráti – volební, Evropský parlament 2024 (EU24) 2602776235/2010 |
Limit při registraci: | -400 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -400 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -400 000,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |