Kód položky: | 220800900 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220800000 - KS - Pardubický kraj 2024 - Výdaje |
Popis: | Zvýšena o 325 611,37 Kč po schválení výsledků hospodaření 2023 a opět zvýšena o 69 957 Kč dle skutečných výsledků eurovoleb na celkových 595 568 Kč. Poníženo po krajských volbách na 429568Kč. |
Skladba: | Rezerva předsednictva |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Pardubický kraj |
Určený hospodář: | |
Záměry: | PAK - 2024 PaK: dar na zmírnění následků povodní 2024: -50000.00 Kč |
Hospodář týmu: | Jiří Ducháček (jiri.duchacek), Andrea Linhartová (andrea.linhartova), Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski), Lenka Spanihelova (lenka.spanihelova), |
Bankovní účet: | - |
Limit při registraci: | -200 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ano | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -429 568,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -50 000,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 88%: | -379 568,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |