Kód položky: | 220300900 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220300000 - KS - Olomoucký kraj 2024 - Výdaje |
Popis: | Zvýšena o 208 972,31 Kč po schválení výsledků hospodaření 2023 a opět zvýšena o 74 214 Kč dle skutečných výsledků eurovoleb na celkových 383 186 Kč. |
Skladba: | Rezerva předsednictva |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Olomoucký kraj |
Určený hospodář: | |
Záměry: | OLK - 2024 Olk: Povodně: -20001.00 Kč |
Hospodář týmu: | Viktor Tichák (viktor.tichak), Jaromír Horký (jaromir.horky), Zdeněk Žák (zdenek.zak), |
Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Limit při registraci: | -100 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ano | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -483 186,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -20 000,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 96%: | -463 186,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |