Kód položky: | 220700900 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220700000 - KS - Kraj Vysočina 2024 - Výdaje |
Popis: | Snížena o 18 000,- Kč převodem do položky "Provozní výdaje - Pirátské centrum Třebíč" na 182 000,- Kč. Snížena o - 19 729,77 Kč po schválení výsledků hospodaření 2023 a o - 75 978 Kč dle skutečných výsledků eurovoleb na 86 292,23 Kč. |
Skladba: | Rezerva předsednictva |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Kraj Vysočina |
Určený hospodář: | |
Záměry: | VYS - Převod do drobných výdajů: -3333.00 Kč |
Hospodář týmu: | Jan Pošvář (jan.posvar), Pavel Knežik (pavel.knezik), |
Bankovní účet: | - |
Limit při registraci: | -200 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ano | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -55 433,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -55 433,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |