Mediální tým MSK, krajské a evropské volby - položka rozpočtu
| Kód položky: | 220400130 |
|---|---|
| Kapitola rozpočtu: | 220400000 - KS - Moravskoslezský kraj 2024 - Výdaje |
| Popis: | - |
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Typ položky: | Běžná |
| Hospodařící tým: | MsK Mediální odbor |
| Určený hospodář: | |
| Záměry: |
2024 PKS Msk - MSK: eurovolby - tiskoviny,
2024 PKS Msk - MSK: Mikrofon, 2024 PKS Msk - MSK: SWAP, 2024 PKS Msk - MSK: zkouška |
| Hospodář týmu: | Rosťa Řeha (rostislav.reha), Jakub Vontroba (jakub.vontroba), Jakub Dedek (jakub.dedek), |
| Bankovní účet: | - |
| Limit při registraci: | -2 870 000,00 Kč | |
|---|---|---|
| Rezerva: | Ne | |
| Uzavřeno: | Ne | |
| Datum registrace: | - | |
| Limit aktuální: | -3 152 323,07 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -2 605 404,67 Kč | |
| — proplaceno: | -35 265,24 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 16%: | -511 653,16 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |