Kód položky: | 220400900 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220400000 - KS - Moravskoslezský kraj 2024 - Výdaje |
Popis: | Zvýšena o 39 760,50 Kč po schválení výsledků hospodaření 2023 a poté snížena o - 47 286 Kč dle skutečných výsledků eurovoleb na celkových 292 475 Kč. |
Skladba: | Rezerva předsednictva |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Moravskoslezský kraj |
Určený hospodář: | |
Záměry: | |
Hospodář týmu: | Anna Himmerová (anna.himmerova), Lukáš Černohorský (lukas.cernohorsky), |
Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Limit při registraci: | -300 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ano | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -292 475,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -15 000,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 95%: | -277 475,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |