Kód položky: | 220500901 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220500000 - KS - Zlínský kraj 2024 - Výdaje |
Popis: | Zvýšena o 232 708,02 Kč po schválení výsledků hospodaření 2023 a snížena o - 10 178 Kč dle skutečných výsledků eurovoleb, celkově na 372 530 Kč. Poníženo po krajských volbách na 72530Kč. |
Skladba: | Rezerva předsednictva |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Zlínský kraj |
Určený hospodář: | |
Záměry: | ZLK - 2024: Podpora na pomoc při povodni: -60000.00 Kč |
Hospodář týmu: | Vratislav Krejčíř (vratislav.krejcir), Jaroslav Takáč (jaroslav.takac), |
Bankovní účet: | - |
Limit při registraci: | -150 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ano | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -72 530,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -12 530,00 Kč | |
— proplaceno: | -60 000,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |