Kód položky: | 212700430 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 212700400 - Centrála strany 2024 - Kancelář |
Popis: | - |
Skladba: | Výdaje v administrativní oblasti |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | Kancelář strany |
Určený hospodář: | Vojtěch Pikal (vojtech.pikal), |
Záměry: |
CEN - 2024 AO: Provoz AO - Organizační asistentka: -125000.00 Kč,
CEN - 2024 PO - Koordinace RT/ReP: -564000.00 Kč, CEN - 2024 PO - Provozní výdaje RT/ReP: -20000.00 Kč, CEN - 2024 RV - Asistentka: -155000.00 Kč |
Hospodář týmu: | Jiří Kárský (jiri.karsky), |
Bankovní účet: | - |
Limit při registraci: | 0,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -864 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -407 513,75 Kč | |
— proplaceno: | -227 334,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 27%: | -229 152,25 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |