Kód položky: | 110000240 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 110000200 - Centrála strany 2025 - Státní příspěvky |
Popis: | Změna 23.9. dle výsledků kraj.voleb. Pro Q4 pokles příjmů z mandátů z 13+99 na 13+3. |
Skladba: | Příspěvek na mandát krajského zastupitele |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | Republikové předsednictvo |
Určený hospodář: | |
Záměry: | |
Hospodář týmu: | Dominika Michailidu (dominika.michailidu), Ivan Bartoš (ivan.bartos), Klára Kocmanová (klara.kocmanova), Markétka Gregorová (marketa.gregorova), |
Bankovní účet: | - |
Limit při registraci: | 0,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | 0,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | 0 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 100%: | 0,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |