Provozní výdaje kanceláře - položka rozpočtu
| Kód položky: | 212700400 |
|---|---|
| Kapitola rozpočtu: | 212700400 - Centrála strany 2025 - Kancelář |
| Popis: | - |
| Skladba: | 2.2. Provozní výdaje |
| Typ položky: | Běžná |
| Hospodařící tým: | Kancelář strany |
| Určený hospodář: | |
| Záměry: |
2025 KAN - BOZP a Lékařské,
2025 KAN - Ekonom, 2025 KAN - HR administrativa, 2025 KAN - Inzerce, 2025 KAN - Poštovné, 2025 KAN - propláceč + admin, 2025 KAN - Provozní výdaje kanceláře, 2025 KAN - Rozvojové vzdělávání, 2025 KAN - SMS Brána, 2025 KAN - účetnictví a mzdová agenda |
| Hospodář týmu: | Jiří Kárský (jiri.karsky), Jiří Kárský (jiri.karsky), |
| Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Limit při registraci: | -2 099 000,00 Kč | |
|---|---|---|
| Rezerva: | Ne | |
| Uzavřeno: | Ne | |
| Datum registrace: | - | |
| Limit aktuální: | -2 353 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -172 105,43 Kč | |
| — proplaceno: | -1 874 246,65 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 13%: | -306 647,92 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |