Daně a poplatky - položka rozpočtu
Kód položky: | 212700200 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 212702000 - Centrála strany 2025 - Mandatorní provoz |
Popis: | - |
Skladba: | 2. Výdaj |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | Kancelář strany |
Určený hospodář: | |
Záměry: |
2025 KAN - Audit,
2025 KAN - Pokuty a penále, 2025 KAN - Přenesená povinnost k DPH, 2025 KAN - Příspěvek na volební náklady |
Hospodář týmu: | Jiří Kárský (jiri.karsky), Jiří Kárský (jiri.karsky), |
Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Limit při registraci: | -661 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -1 416 562,92 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -96 048,00 Kč | |
— proplaceno: | -572 288,81 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 53%: | -748 226,11 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |