Volební kampaň na sněmovní volby - položka rozpočtu
Kód položky: | 220900110 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220900000 - KS - Královéhradecký kraj 2025 - Výdaje |
Popis: | - |
Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Královéhradecký kraj |
Určený hospodář: | |
Záměry: |
2025 PKS KhK - Kontaktní kampaň,
2025 PKS KhK - On-line propagace, 2025 PKS KhK - Outdoor, 2025 PKS KhK - Produkce kampaně, 2025 PKS KhK - Tiskoviny, 2025 PKS KhK - Volební kampaň do PSPČR |
Hospodář týmu: | Aleš Dohnal (ales.dohnal), Pavel Bulíček (pavel.bulicek), |
Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Limit při registraci: | -500 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -700 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -350 000,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 50%: | -350 000,00 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |