Kampaň volby do PSP - položka rozpočtu
| Kód položky: | 220100110 |
|---|---|
| Kapitola rozpočtu: | 220100000 - KS - Hlavní město Praha 2025 - Výdaje |
| Popis: | Dle Redmine Podání #46977 připsán příjem 120100699 - Dary na sněmovní volby 2025 v částce 773080 Kč (stav ke dni 17.9.2025) |
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Typ položky: | Běžná |
| Hospodařící tým: | PKS Hlavní město Praha |
| Určený hospodář: | |
| Záměry: |
2025 PHA - Půjčka pro centrální rezervu kampaně,
2025 PKS PHA - 2025 PHA: Kampaň PSP - Online, videa, apod., 2025 PKS PHA - 2025 PHA: Kampaň PSP - Outdoor, 2025 PKS PHA - 2025 PHA: Kampaň PSP - Personální výdaje, 2025 PKS PHA - 2025 PHA: Kampaň PSP - Provozní výdaje kampaně, 2025 PKS PHA - 2025 PHA: Kampaň PSP -Příspěvek centrále, 2025 PKS PHA - 2025 PHA: Kampaň PSP -Rezerva kampaně, 2025 PKS PHA - 2025 PHA: Kampaň PSP - výdaje individuálních kampaní kandidátů |
| Hospodář týmu: | Ondřej Melena (ondrej.melena), Ondřej Melena (ondrej.melena), |
| Bankovní účet: | Piráti – volební, Sněmovna PČR 2025 (PV25) 2603089664/2010 |
| Limit při registraci: | -4 000 000,00 Kč | |
|---|---|---|
| Rezerva: | Ne | |
| Uzavřeno: | Ne | |
| Datum registrace: | - | |
| Limit aktuální: | -4 863 621,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | -29 700,00 Kč | |
| — schváleno: | -703 679,15 Kč | |
| — proplaceno: | -4 056 338,24 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 2%: | -73 903,61 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |