Provozní výdaje KS - položka rozpočtu
Kód položky: | 220100400 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220100000 - KS - Hlavní město Praha 2025 - Výdaje |
Popis: | - |
Skladba: | 2.2. Provozní výdaje |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Hlavní město Praha |
Určený hospodář: | |
Záměry: |
2025 PKS PHA - Cesta na CF,
2025 PKS PHA - Provozní výdaje ZK MHMP, 2025 PKS PHA - Teambuilding KS, 2025 PKS PHA - 2025 PHA. Drobné provozní výdaje 1Q, 2025 PKS PHA - 2025 PHA. Drobné provozní výdaje 2Q, 2025 PKS PHA - 2025 PKS PHA Provozní výdaje ZK MHMP |
Hospodář týmu: | Jiří Belšán (jiri.belsan), Jiří Belšán (jiri.belsan), Ondřej Melena (ondrej.melena), |
Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Limit při registraci: | -120 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -120 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -82 062,73 Kč | |
— proplaceno: | -22 860,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 13%: | -15 077,27 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |