Místní sdružení Praha 5 - položka rozpočtu
Kód položky: | 220105400 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220199000 - KS - Hlavní město Praha 2025 - Provozní výdaje MS |
Popis: | - |
Skladba: | 2.2. Provozní výdaje |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PMS Praha 5 |
Určený hospodář: | |
Záměry: |
2025 MS P5 - 2025: MS P5 - expertní poradenství,
2025 MS P5 - 2025: MS P5 - Provozní výdaje, 2025 MS P5 - 2025: MS P5 - PR služby a propagace, 2025 MS P5 - 2025: MS P5 - PR služby a propagace, 2025 MS P5 - 2025: MS P5 - rezerva PMS, 2025 MS P5 - 2025: MS P5 společenské akce |
Hospodář týmu: | Jiří Belšán (jiri.belsan), Linda Neubergová (linda.neubergova), Filip Karel (filip.karel), |
Bankovní účet: | - |
Limit při registraci: | -193 974,93 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -193 974,93 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -324,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 100%: | -193 650,93 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |