Provozní výdaje pro běžný chod - položka rozpočtu
| Kód položky: | 220500120 |
|---|---|
| Kapitola rozpočtu: | 220500000 - KS - Zlínský kraj 2025 - Výdaje |
| Popis: | - |
| Skladba: | 2.2. Provozní výdaje |
| Typ položky: | Běžná |
| Hospodařící tým: | PKS Zlínský kraj |
| Určený hospodář: | |
| Záměry: |
2025 PKS Zlk - Cestovné a parkovné,
2025 PKS Zlk - Hromadné SMS, 2025 PKS Zlk - Inzerce v personální a provozní oblasti, 2025 PKS Zlk - Oprava a údržba materiálního vybavení, 2025 PKS Zlk - Organizace schůzí a akcí KS ZLK, 2025 PKS Zlk - Provozní rezerva, 2025 PKS Zlk - Správní poplatky mimo volební náklady |
| Hospodář týmu: | David Hošek (david.hosek), Jaroslav Takáč (jaroslav.takac), Marek Houser (marek.houser), |
| Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Limit při registraci: | -50 000,00 Kč | |
|---|---|---|
| Rezerva: | Ne | |
| Uzavřeno: | Ne | |
| Datum registrace: | - | |
| Limit aktuální: | -50 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -12 344,00 Kč | |
| — proplaceno: | -28 612,92 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 18%: | -9 043,08 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |