MS Frýdecko-Místecko - položka rozpočtu
| Kód položky: | 220405600 |
|---|---|
| Kapitola rozpočtu: | 220499000 - KS - Moravskoslezský kraj 2025 - Místní sdružení |
| Popis: | - |
| Skladba: | 2.2. Provozní výdaje |
| Typ položky: | Běžná |
| Hospodařící tým: | PKS Moravskoslezský kraj |
| Určený hospodář: | |
| Záměry: |
2025 MSK_MSK-FRY-PMS - Grafické práce pro kandidáty FM do sněmovních voleb 25,
2025 MSK_MSK-FRY-PMS - Online propagace kandidátů FM volby 25, 2025 MSK_MSK-FRY-PMS - Roznos volebních letáků volby 25, 2025 MSK_MSK-FRY-PMS - Tisk letáčkového materiálu volby 25 |
| Hospodář týmu: | Rosťa Řeha (rostislav.reha), Anna Himmerová (anna.himmerova), Anna Himmerová (anna.himmerova), Rosťa Řeha (rostislav.reha), |
| Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Limit při registraci: | -85 152,03 Kč | |
|---|---|---|
| Rezerva: | Ne | |
| Uzavřeno: | Ne | |
| Datum registrace: | - | |
| Limit aktuální: | -86 652,03 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | -910,37 Kč | |
| — schváleno: | -281,93 Kč | |
| — proplaceno: | -26 398,03 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 68%: | -59 061,70 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |