Volební kampaň sněmovní volby - položka rozpočtu
| Kód položky: | 220300110 |
|---|---|
| Kapitola rozpočtu: | 220300000 - KS - Olomoucký kraj 2025 - Výdaje |
| Popis: | - |
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje |
| Typ položky: | Běžná |
| Hospodařící tým: | PKS Olomoucký kraj |
| Určený hospodář: | |
| Záměry: |
2025 PKS Olk - Outdoor,
2025 PKS Olk - 2025: HR, 2025 PKS Olk - 2025: Média, 2025 PKS Olk - 2025: Online, 2025 PKS Olk - 2025 Osobní kampaň VP, 2025 PKS Olk - 2025: Provozní náklady na volby, 2025 PKS Olk - 2025: tiskoviny |
| Hospodář týmu: | Viktor Tichák (viktor.tichak), Jaromír Horký (jaromir.horky), Zdeněk Žák (zdenek.zak), |
| Bankovní účet: | Piráti – volební, Sněmovna PČR 2025 (PV25) 2603089664/2010 |
| Limit při registraci: | -900 000,00 Kč | |
|---|---|---|
| Rezerva: | Ne | |
| Uzavřeno: | Ne | |
| Datum registrace: | - | |
| Limit aktuální: | -1 344 754,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -51 526,69 Kč | |
| — proplaceno: | -1 215 473,84 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 6%: | -77 753,47 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |