Činnost MS Brno - položka rozpočtu
| Kód položky: | 220604400 |
|---|---|
| Kapitola rozpočtu: | 220699000 - KS - Jihomoravský kraj 2026 - Místní sdružení |
| Popis: | Dary/vklady koaličních partnerů: Fakt Brno 650k GEN 200k |
| Skladba: | 2.2. Provozní výdaje |
| Typ položky: | Příjmová pro dary |
| Hospodařící tým: | PMS Brno |
| Určený hospodář: | |
| Záměry: |
2026 PMS Brno - Foto/video kandidátů,
2026 PMS Brno - Petice Moravské náměstí, 2026 PMS Brno - PR Brno, 2026 VRK26Brno - Příprava kampaně do komunálních voleb 2026, 2026 PMS Brno - Tiskoviny a merch, 2026 PMS Brno - Tiskovka v lednu, 2026 PMS Brno - Tiskovky, PR, 2026 PMS Brno - Volební stánek |
| Hospodář týmu: | Adam Zemek (adam.zemek), Marek Lahoda (marek.lahoda), |
| Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Očekávané dary: | -129 503,00 Kč |
|---|---|
| Rezerva: | Ne |
| Uzavřeno: | Ne |
| Datum registrace: | - |
| Aktuální dary: | -1 054 339,00 Kč |
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |