Kód položky: | 220102400 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 220100400 - KS - Hlavní město Praha 2019 - Provozní výdaje MS |
Popis: | - |
Skladba: | Výdaje předsednictva |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PMS Praha 2 |
Určený hospodář: | Lydie Bartosova (lydie.bartosova), Jaroslav Němec (jaroslav.nemec), |
Záměry: | |
Hospodář týmu: | Robert Veverka (robert.veverka), Filip Lerbletier (filip.lerbletier), Martin Altschmied (martin.altschmied), |
Bankovní účet: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Limit při registraci: | -110 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ano | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -110 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -19 188,00 Kč | |
— proplaceno: | -87 387,94 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 3%: | -3 424,06 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |