Kód položky: | 221400140 |
---|---|
Kapitola rozpočtu: | 221400000 - KS - Středočeský kraj 2020 - Výdaje |
Popis: | - |
Skladba: | Výdaje na krajské volby |
Typ položky: | Běžná |
Hospodařící tým: | PKS Středočeský kraj |
Určený hospodář: | Jan Prokop (jan.prokop), Michal Hažlinský (michal.hazlinsky), |
Záměry: | |
Hospodář týmu: | Michal Hažlinský (michal.hazlinsky), Lucie Cirkva Chocholová (lucie.cirkva.chocholova), Martin Martin (martin.martin), |
Bankovní účet: | KRAJSKÉ VOLBY 2020 (KV) 2101724269/2010 |
Limit při registraci: | -3 000 000,00 Kč | |
---|---|---|
Rezerva: | Ne | |
Uzavřeno: | Ne | |
Datum registrace: | - | |
Limit aktuální: | -3 150 052,13 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -459 927,39 Kč | |
— proplaceno: | -2 568 714,63 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 4%: | -121 410,11 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |