FO 5049/2022 - Proplacení Zástupce vedoucího TO - 202209
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 5049/2022 |
|---|---|
| Autor | Zdeněk Kubala (zdenek.kubala) |
| Název | Proplacení Zástupce vedoucího TO - 202209 |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2022: 213000001 - Provozní výdaje technického odboru (Technický odbor/oddělení) |
| Záměr | 2022 TO - Vedení TO |
| Propláceno z účtu | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Skladba | Výdaje v technické oblasti |
| Je volební výdaj? | Ne |
| Plněno na základě smlouvy | Zástupce vedoucího TO (pro Zdeněk Kubala (zdenek.kubala)) |
| Údaje ze smlouvy | - |
| Vytvořeno | 13.10.2022 |
| Poslední změna | 11.12.2024, 11:42 |
| Schváleno hospodářem | Jan Hamal Dvořák (jan.hamal.dvorak) (3.11.2022 14:15) |
| Potvrzeno proplácečem | Jiří Kárský (jiri.karsky) (9.11.2022 16:45) |
| Proplaceno dne | 9.11.2022 |
| Příjemce | zdenek.kubala |
| IČO příjemce | 07131771 |
| Částka [CZK] | -7 200,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Symbol V|K|S | 2022002 | 308 | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - 2022002.pdf
|
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#27719 FO 5049/2022, cen:to, zdenekkubala |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Zdeněk Kubala (zdenek.kubala) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Hospodář záměru |
Marcel Kolaja (marcel.kolaja) |
|
|
Potvrdit proplácečem
Export XML pro banku |
Propláceč bankovního účtu |
David Raušer (david.rauser) Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | Jiří Kárský (jiri.karsky) |
| Vytvořit kopii |