FO 1036/2019 - Interní Cen EP -> Vys - Podpora KS Vysočina
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Detaily žádosti
| Značka | FO 1036/2019 |
|---|---|
| Autor | Michaela Vodová (michaela.vodova) |
| Název | Interní Cen EP -> Vys - Podpora KS Vysočina |
| Stav | Uhrazená |
| Rozp. položka | 2019: 213300120 - Volební kampaň do europarlamentu (Volební výbor) |
| Záměr | 2019 CEN - Podpora kraje Vysočina |
| Propláceno z účtu | Piráti - volební eurovolby 2019 (AP) 2101446043/2010 |
| Skladba | Výdaje na sociální sítě |
| Je volební výdaj? | Ano |
| Vytvořeno | 8.5.2019 |
| Poslední změna | 11.12.2025, 12:13 |
| Schváleno hospodářem | martina kavanova (martina.kavanova) (8.5.2019 20:53) |
| Potvrzeno proplácečem | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (9.5.2019 13:07) |
| Proplaceno dne | |
| Příjemce | interní - KS Vysočina |
| Částka [CZK] | -25 000,00 |
| Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
| Převáděno do rozp. položky | 2019: 220700120 - Volební kampaň do europarlamentu (PKS Kraj Vysočina) |
| Převáděno do záměru | - |
| Odpovídající příjem | FI 40/2019 - Interní Cen EP -> Vys - Podpora KS Vysočina - Uhrazená |
| Symbol V|K|S | - | - | - |
| Doklady | |
| Poznámka | - |
| Zpráva pro příjemce | pp#5585 FO 1036/2019, cen:vv, ks-vysocina |
Možné akce
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
|
Upravit žádost
Předat hospodáři ke schválení |
Autor žádosti | Michaela Vodová (michaela.vodova) |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Helena Vondráková (helena.vondrakova) Hana Hajnová (hana.hajnova) martina kavanova (martina.kavanova) |
| Hospodář záměru |
Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) Pirát aleskrupa (aleskrupa) |
|
| Potvrdit proplácečem Provést interní převod | Propláceč bankovního účtu | není určen |
| Vytvořit kopii |