Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
Značka | FO 1263/2019 |
---|---|
Autor | Milos Zmeskal (milos.zmeskal) |
Název | Interní Cen EP -> OlK - Podpora KS OLK interní převod |
Stav | Uhrazená |
Priorita | Normální |
Rozp. položka | 2019: 213300120 - Volební kampaň do europarlamentu (Volební výbor) |
Záměr | EU2019 – Podpora Olomouckého kraje |
Propláceno z účtu | Piráti - volební eurovolby 2019 (AP) 2101446043/2010 |
Druh | Volební výdaj |
Vytvořeno | 20.5.2019 |
Poslední změna | 6.4.2024, 22:49 |
Schváleno hospodářem | martina kavanova (martina.kavanova) (21.5.2019 00:06) |
Potvrzeno proplácečem | Lucie Spáčilová (lucie.spacilova) (21.5.2019 14:40) |
Proplaceno dne | |
Příjemce | interní - KS Olk |
Částka [CZK] | -25 000,00 |
Číslo účtu | Nemáš oprávnění pro zobrazení. |
Převáděno do rozp. položky | 2019: 220300120 - Volební kampaň do europarlamentu (OlK - Volební výbor) |
Převáděno do záměru | OLK - Vyosení a akce s Ivanem: -40000.00 Kč |
Odpovídající příjem | FI 54/2019 - Interní Cen EP -> OlK - Podpora KS OLK interní převod - Uhrazená |
Symbol V|K|S | - | - | - |
Doklady | |
Poznámka | - |
Zpráva pro příjemce | pp#5832 FO 1263/2019, cen:vv, interni-cen-ep-olk-podpora-ks-olk-interni-prevod, ks-olk |
Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
---|---|---|
Upravit žádost | Autor žádosti | Milos Zmeskal (milos.zmeskal) |
Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | Milos Zmeskal (milos.zmeskal) |
Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
Helena Vondráková (helena.vondrakova) Hana Hajnová (hana.hajnova) martina kavanova (martina.kavanova) |
Hospodář záměru |
martina kavanova (martina.kavanova) |
|
Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu | není určen |
Provést interní převod | Propláceč bankovního účtu | není určen |
Vytvořit kopii |