Kód: | 1342 |
---|---|
Roky: | 2020 |
Středisko: | KS - Královéhradecký kraj |
Autor: | Líba Věříšová (libuse.verisova) |
Popis: | Pravidelné platby elektřiny a plynu, jejich vyúčtování a roční zůčtování vody. |
Skladba: | Ostatní provozní výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | - |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Adam Valenta (adam.valenta) Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek) Pavel Volk (pavel.volk) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Adam Valenta (adam.valenta) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
6.1.2020 - Adam Valenta (adam.valenta) 6.1.2020 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -27 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -27 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -18 600,00 Kč | |
— proplaceno: | -2 512,09 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 22%: | -5 887,91 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |