Kód: | 1737 |
---|---|
Roky: | 2020 |
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Milos Zmeskal (milos.zmeskal) |
Popis: | Náklady na volebního manažera |
Skladba: | Výdaje na senátní volby |
Druh: | |
Hospodařící tým: | - |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Viktor Tichák (viktor.tichak), David Hošek (david.hosek), Jaromír Horký (jaromir.horky), Milos Zmeskal (milos.zmeskal) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
11.5.2020 - Jaromír Horký (jaromir.horky) 8.5.2020 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -50 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -50 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -50 000,00 Kč | |
— závazky: | 0,00 Kč | |
— zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |