| Středisko: | KS - Liberecký kraj |
|---|---|
| Autor: | karolina.gaislerova |
| Popis: | 1, 27.8. 2020 - Životní prostředí, zelenomodrá infrastruktura, Otevřený kraj 2, 10.9.2020 - Hospodaření kraje, Cestovní ruch, Doprava, Bezpečnost 3, 17.9.2020 - Zdravotnictví, Participativní kraj, Moderní kraj |
| Skladba: | Výdaje na krajské volby |
| Druh: | Jednorázový |
| Hospodařící tým: | PKS Liberecký kraj |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | marek.forster jiri.stastny |
| Hrazeno z bank. účtu: | KRAJSKÉ VOLBY 2020 (KV) 2101724269/2010 |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | helena.vondrakova, vaclav.zidek | |
| Diskuse: | - | |
| Schválení: |
6.10.2020 - vaclav.zidek 4.10.2020 - Předsednictvo | |
| Limit aktuální: | -15 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | -15 000,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 0%: | 0,00 Kč |
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |