2021 MS P2 - Klubovna MS Praha 2 - záměr střediska
| Roky: | 2021 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
| Autor: | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
| Popis: | Záměr na pronájem Klubovny, vč. služeb a internetu. Celkové náklady 90.000,- Kč/rok, detailní specifikace v rozhodnutí PKS. |
| Skladba: | Výdaje na provoz prostor strany |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PMS Praha 2 |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Ondřej Melena (ondrej.melena) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) Ondřej Melena (ondrej.melena) Václav Vislous (vislous) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) |
| Rozpočtová položka: | - |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Jaroslav Němec (jaroslav.nemec), Magdalena Valdmanová (magdalena.valdmanova), Martin Altschmied (martin.altschmied) | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
11.11.2021 - Daniel Mazur (daniel.mazur) 13.2.2021 - Předsednictvo 13.12.2021 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -120 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -145 129,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -8 020,00 Kč | |
| — proplaceno: | -101 606,52 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 24%: | -35 502,48 Kč |
Historie limitu
-
Limit-120000,00Datum13. února 2021 0:00Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/34986Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/37821Předsednictvo rozhodlo dne13. února 2021Fórum rozhodlo dne13. prosince 2021
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |