| Středisko: | KS - Jihočeský kraj |
|---|---|
| Autor: | jana.kolarikova |
| Popis: | Google ads, Sklik, Ig.. |
| Skladba: | VÝDAJE NA SNĚMOVNÍ VOLBY |
| Druh: | Jednorázový |
| Hospodařící tým: | KS - Jihočeský kraj |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | veronika.kovarova |
| Hrazeno z bank. účtu: | SNĚMOVNÍ VOLBY 2021 (PV) 2601909155/2010 |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | jana.kolarikova | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
8.4.2021 - jana.kolarikova 6.4.2021 - Předsednictvo 6.4.2021 - Fórum | |
| Limit aktuální: | -106 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -77 064,60 Kč | |
| — proplaceno: | -16 183,58 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 12%: | -12 751,82 Kč |
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |