Kód: | 2883 |
---|---|
Roky: | 2021 |
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Denisa Rendová (denisa.rendova) |
Popis: | REKO media, Kis Přerov, Railreklam, BB Jesenicko, Lavičky, Rengl, Prostějov reklama; Polep vesnic, Mohelnice, Zábřeh, domu v Olomouci; Plachty a plakáty |
Skladba: | VÝDAJE NA SNĚMOVNÍ VOLBY |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Olomoucký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | SNĚMOVNÍ VOLBY 2021 (PV) 2601909155/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Viktor Tichák (viktor.tichak) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
16.9.2021 - Viktor Tichák (viktor.tichak) 14.4.2021 - Předsednictvo 14.4.2021 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -670 540,34 Kč | |
Aktuální limit: | -765 109,34 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -741 187,47 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 3%: | -23 921,87 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |