Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
2021 MS P9 - ZK Praha 9 - expertovné na poradenství pro člena výběrové komise - záměr střediska
| Roky: | 2021 |
| Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
| Autor: | Jaromír Beránek (jaromir.beranek) |
| Popis: | Financování expertního poradenství pro člena výběrové komise pro hodnocení nabídek v zadávacím řízení na veřejnou zakázku “Novostavba objektu ZŠ a MŠ v lokalitě U Elektry - opakované řízení.” Zakázka zahrnuje expertní posouzení 6 nabídek uchazečů z hlediska časového harmonogramu stavby, části POV a Kontrolního plánu, včetně celého zadání. Předpokládaná celková částka za službu činí 35.000,- Kč + DPH, výdaj bude kryt z položky Provozní výdaje MS P9. |
| Skladba: | Výdaje na činnost zastupitelů |
| Je pro volební výdaje: |
Ne
|
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PMS Praha 9 |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Ondřej Melena (ondrej.melena) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) Ondřej Melena (ondrej.melena) Václav Vislous (vislous) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) |
| Rozpočtová položka: |
-
|
| Stav: | Archivovaný |
| Hospodář záměru: | Václav Vislous (vaclav.vislous) |
| Diskuse: | odkaz |
| Schválení: |
27.4.2021 - Jaromír Beránek (jaromir.beranek)
9.3.2021 - Předsednictvo
|
| | |
| Limit při vytvoření: |
-45 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: |
-45 000,00 Kč
|
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | 0 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 100%: | -45 000,00 Kč | |
Historie limitu
-
Datum
9. března 2021 0:00
Předsednictvo rozhodlo dne
9. března 2021
Evidované žádosti o proplacení
[[row.value]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
ZF, DD část.
ZF, DD
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| | |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| | |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| | |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: |
|
| | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| | |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |