Piroplácení - transparentní hospodaření Pirátů
2021 PKS Úsk - Kasační stížnost - voda - záměr střediska
| Roky: | 2021 |
| Středisko: | KS - Ústecký kraj |
| Autor: | Lukáš Blažej (lukas.blazej) |
| Popis: | Záměr se skládá ze soudního poplatku (5 000 Kč) a faktury advokáta (6 800 Kč) za kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu Ústeckého kraje. Předmětem sporu je převod vody se stovkami tun soli ročně z D8 do místních potoků, což ohrožuje pitnou vodu, veškerý život v potocích i celkovou salinitu Bíliny a Labe, do kterých se potoky vlévají. |
| Skladba: | Výdaje na činnost zastupitelů |
| Je pro volební výdaje: |
Ne
|
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PKS Ústecký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach) Jan Bartoníček (jan.bartonicek) Vladimír Vlach (vladimir.vlach) |
| Rozpočtová položka: |
-
|
| Stav: | Archivovaný |
| Hospodář záměru: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach) |
| Diskuse: | - |
| Schválení: |
3.5.2021 - Vladimír Vlach (vladimir.vlach)
3.5.2021 - Předsednictvo
|
| | |
| Limit při vytvoření: |
-11 800,00 Kč | |
| Aktuální limit: |
-11 800,00 Kč
|
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | -11 800,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 0%: | 0,00 Kč | |
Historie limitu
-
Datum
3. května 2021 0:00
Předsednictvo rozhodlo dne
3. května 2021
Evidované žádosti o proplacení
[[row.value]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.item.docDueDate]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
[[row.value]]
ZF, DD část.
ZF, DD
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| | |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| | |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| | |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: |
|
| | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| | |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |