| Středisko: | KS - Královéhradecký kraj |
|---|---|
| Autor: | libuse.verisova |
| Popis: | Z tohoto záměru bude financováno: 1. vlna (18.5. - 30.6.) 2. vlna (1.7. - 31.8.) 3. vlna (1.9. - 19.9.) 4. vlna (20.9. - 8.10.) |
| Skladba: | VÝDAJE NA SNĚMOVNÍ VOLBY |
| Druh: | Jednorázový |
| Hospodařící tým: | PKS Královéhradecký kraj |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | adam.valenta arnost.stepanek pavel.volk |
| Hrazeno z bank. účtu: | SNĚMOVNÍ VOLBY 2021 (PV) 2601909155/2010 |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | adam.valenta, arnost.stepanek | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
19.5.2021 - adam.valenta 18.5.2021 - Předsednictvo 18.5.2021 - Fórum | |
| Limit aktuální: | -381 438,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -1 500,00 Kč | |
| — proplaceno: | -291 731,31 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 23%: | -88 206,69 Kč |
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |