2021 PKS Úsk - Focení - záměr střediska
| Roky: | 2021 | 
|---|---|
| Středisko: | KS - Ústecký kraj | 
| Autor: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach) | 
| Popis: | Focení kandidátů Upraveno dle rozpočtu z 1.9.2021 | 
| Skladba: | 2.1. Kampaňové výdaje | 
| Je pro volební výdaje: | Ne | 
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PKS Ústecký kraj | 
| Hospodář střediska schvalující záměr:  | Vladimír Vlach (vladimir.vlach) Jan Bartoníček (jan.bartonicek) Vladimír Vlach (vladimir.vlach) | 
| Rozpočtová položka: | - | 
| Hrazeno z bank. účtu: | SNĚMOVNÍ VOLBY 2021 (PV) 2601909155/2010 | 
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach), Kateřina Stojanová (katerina.stojanova) | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: | 
       15.9.2021 - Vladimír Vlach (vladimir.vlach) 23.4.2021 - Předsednictvo 23.4.2021 - Fórum  | |
| Limit při vytvoření: | -40 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -40 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | -28 138,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 30%: | -11 862,00 Kč | 
Historie limitu
- 
          Limit-40000,00Datum23. dubna 2021 0:00Projednávání změnyhttps://mrak.pirati.cz/s/B5HJeR95ZK6RrNmRozhodnutí předsednictvahttps://mrak.pirati.cz/s/B5HJeR95ZK6RrNmPředsednictvo rozhodlo dne23. dubna 2021Rozhodnutí fórahttps://mrak.pirati.cz/s/B5HJeR95ZK6RrNmFórum rozhodlo dne23. dubna 2021
 
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
 
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] | 
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] | 
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] | 
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] | 
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] | 
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] | 
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] | 
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] | 
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] | 
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] | 
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] | 
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] | 
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč | 
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] | 
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] | 
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] | 
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |