2022 MS P10 - MS Praha 10 - Pirátské slavnosti - záměr střediska
| Roky: | 2022 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
| Autor: | Daniel Mazur (daniel.mazur) |
| Popis: | Tradiční akce Pirátské slavnosti na Praze 10. |
| Skladba: | Výdaje na náhrady nákladů |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PMS Praha 10 |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Ondřej Melena (ondrej.melena) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) Ondřej Melena (ondrej.melena) Václav Vislous (vislous) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) |
| Rozpočtová položka: | - |
| Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Pavel Hájek (pavel.hajek) | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
28.1.2022 - Daniel Mazur (daniel.mazur) 5.1.2022 - Předsednictvo 24.1.2022 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -126 400,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -126 400,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | -118 358,37 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 6%: | -8 041,63 Kč |
Historie limitu
-
Limit-126400,00Datum5. ledna 2022 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=59641&sid=03ffce239c4e72c7cf6e58f5e22e60e7Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/37991Předsednictvo rozhodlo dne5. ledna 2022Fórum rozhodlo dne24. ledna 2022
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |