| Středisko: | KS - Pardubický kraj |
|---|---|
| Autor: | david.marhold |
| Popis: | 2022: PaK KS - kampaň obecní volby 2022 |
| Skladba: | Volební výdaje |
| Druh: | Jednorázový |
| Hospodařící tým: | PKS Pardubický kraj |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | ivana.mrkvickova andrea.linhartova david.marhold |
| Stav: | Schválený | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | karsten.sachs, jan.hrubes, andrea.linhartova, jiri.duchacek, david.marhold, vladek.vacha | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
16.5.2022 - david.marhold 8.2.2022 - Předsednictvo 27.12.2021 - Fórum | |
| Limit aktuální: | -349 423,25 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -569,00 Kč | |
| — proplaceno: | -324 611,04 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 7%: | -24 243,21 Kč |
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |