Kód: | 3526 |
---|---|
Roky: | 2022 |
Středisko: | KS - Ústecký kraj |
Autor: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach) |
Popis: | Běžné drobné provozní výdaje KF |
Skladba: | Ostatní provozní výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Ústecký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach), Kateřina Stojanová (katerina.stojanova) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
22.12.2022 - Vladimír Vlach (vladimir.vlach) 17.5.2022 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -26 505,00 Kč | |
Aktuální limit: | -26 505,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -1 392,42 Kč | |
— proplaceno: | -25 112,42 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | -0,16 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |