Kód: | 3575 |
---|---|
Roky: | 2022 |
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Popis: | položka na provoz místního sdružení v roce 2022 |
Skladba: | Ostatní provozní výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PMS Šumpersko |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: | - |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Robert Šrejma (robert.srejma) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
15.3.2022 - Viktor Tichák (viktor.tichak) 15.3.2022 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -49 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -49 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -6 150,00 Kč | |
— proplaceno: | -27 159,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 32%: | -15 691,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |