Kód: | 3756 |
---|---|
Roky: | 2022 |
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Denisa Rendová (denisa.rendova) |
Popis: | Fotograf Zábřeh |
Skladba: | Výdaje na komunální volby |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PMS Šumpersko |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: | - |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Viktor Tichák (viktor.tichak), Robert Šrejma (robert.srejma) | |
Diskuse: | - | |
Schválení: |
9.8.2022 - Jaromír Horký (jaromir.horky) 14.4.2022 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -5 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -5 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -499,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 90%: | -4 501,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |