2022 ULK:P_ULK_LITOMERICKO:P - Komunální volby Litoměřice - záměr střediska
| Roky: | 2022 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Ústecký kraj |
| Autor: | Zuzana Drtinová (zuzana.drtinova) |
| Popis: | Peníze pro kandidátní listinu v Litoměřice přerozdělené dle vzorce, který byl schválen krajským fórem. |
| Skladba: | Výdaje na noviny a letáky |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PMS Litomericko |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Vladimír Vlach (vladimir.vlach) Jan Bartoníček (jan.bartonicek) Vladimír Vlach (vladimir.vlach) |
| Rozpočtová položka: | - |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Kateřina Stojanová (katerina.stojanova) | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
6.9.2022 - Vladimír Vlach (vladimir.vlach) - Předsednictvo 28.6.2022 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | 0,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -44 133,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | 0 Kč | |
| — proplaceno: | -39 120,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 11%: | -5 013,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit0,00Datum28. června 2022 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=407&t=61736Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=407&p=813487#p813487Předsednictvo rozhodlo dne-Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=407&t=61736Fórum rozhodlo dne28. června 2022
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |