2022 MS P8 - MS Praha 8 - On-line - záměr střediska
| Roky: | 2022 |
|---|---|
| Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
| Autor: | Martin Štěrba (martin.sterba) |
| Popis: | reklama a inzerce na sociálních sítích, PR |
| Skladba: | Výdaje na noviny a letáky |
| Je pro volební výdaje: | Ne |
| Druh: | |
| Hospodařící tým: | PMS Praha 8 |
| Hospodář střediska schvalující záměr: | Ondřej Melena (ondrej.melena) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) Ondřej Melena (ondrej.melena) Václav Vislous (vislous) Ondřej Vojta (ondrej.vojta) |
| Rozpočtová položka: | - |
| Stav: | Archivovaný | |
|---|---|---|
| Hospodář záměru: | Daniel Mazur (daniel.mazur), Michal Novák (michal.novak), Ivo Slávka (ivo.slavka), Jan Kolátor (jan.kolator), Martin Štěrba (martin.sterba) | |
| Diskuse: | odkaz | |
| Schválení: |
30.9.2022 - Daniel Mazur (daniel.mazur) 9.9.2022 - Předsednictvo 29.6.2022 - Fórum | |
| Limit při vytvoření: | -86 000,00 Kč | |
| Aktuální limit: | -86 000,00 Kč | |
| — budoucí příjmy: | 0 Kč | |
| — navrženo: | 0 Kč | |
| — schváleno: | -7 200,00 Kč | |
| — proplaceno: | -78 800,00 Kč | |
| — závazky: | 0 Kč | |
| — zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-86000,00Datum9. září 2022 0:00Projednávání změnyhttps://redmine.pirati.cz/issues/40180Rozhodnutí předsednictvahttps://redmine.pirati.cz/issues/40337Předsednictvo rozhodlo dne9. září 2022Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=945&t=61803Fórum rozhodlo dne29. června 2022
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
| Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
|---|---|
| Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
| Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
| Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
| Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
| Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
| Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
| Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
| Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
| Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
| Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
| Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
| Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
| Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
| Doklady: | |
| Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
| ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
| Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |