Kód: | 3928 |
---|---|
Roky: | 2022 |
Středisko: | KS - Kraj Vysočina |
Autor: | Jan Pošvář (jan.posvar) |
Popis: | "Výdaje na kampaň pro komunální volby 2022: Kontaktní kampaň" ve výši 90k z rozpočtové položky 220709703 - "Výdaje MS Havlíčkobrodsko" |
Skladba: | Volební výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PMS Havlickuv Brod |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Pavel Knežik (pavel.knezik) Jan Pošvář (jan.posvar) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Jiří Wiche (jiri.wiche), Jiří Svoboda (jiri.svoboda.hb) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
30.6.2022 - Jan Pošvář (jan.posvar) 23.6.2022 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -90 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -90 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -66 522,48 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 26%: | -23 477,52 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |