Kód: | 3929 |
---|---|
Roky: | 2022 |
Středisko: | KS - Kraj Vysočina |
Autor: | Jan Pošvář (jan.posvar) |
Popis: | "Výdaje na kampaň pro komunální volby 2022: PR a marketing" ve výši 70k z rozpočtové položky 220709703 - "Výdaje MS Havlíčkobrodsko" |
Skladba: | Volební výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PMS Havlickuv Brod |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Pavel Knežik (pavel.knezik) Jan Pošvář (jan.posvar) |
Rozpočtová položka: | - |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Jiří Wiche (jiri.wiche), Jiří Svoboda (jiri.svoboda.hb) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
11.10.2022 - Jan Pošvář (jan.posvar) 26.9.2022 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -95 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -95 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -74 804,80 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 21%: | -20 195,20 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |