Kód: | 4034 |
---|---|
Roky: | 2022 |
Středisko: | KS - Kraj Vysočina |
Autor: | Jan Pošvář (jan.posvar) |
Popis: | Letáky |
Skladba: | Volební výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PMS Trebicsko |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Pavel Knežik (pavel.knezik) Jan Pošvář (jan.posvar) |
Rozpočtová položka: | - |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Jan Pošvář (jan.posvar), Roman Pašek (roman.pasek) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
4.8.2022 - Jan Pošvář (jan.posvar) 2.8.2022 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -9 135,50 Kč | |
Aktuální limit: | -9 135,50 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -9 135,50 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | 0,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |