Kód: | 4225 |
---|---|
Roky: | 2022 |
Středisko: | KS - Jihočeský kraj |
Autor: | Klára Bidařová (klara.bidarova) |
Popis: | kampaňové výdaje v Kardašově Řečici |
Skladba: | Výdaje na komunální volby |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Jihočeský kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Veronika Kovářová (veronika.kovarova) Jana Koláříková (jana.kolarikova) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Lukáš Kolářík (lukas.kolarik), Veronika Kovářová (veronika.kovarova) | |
Diskuse: | - | |
Schválení: |
16.9.2022 - Veronika Kovářová (veronika.kovarova) | |
Limit při vytvoření: | -5 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -5 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -2 492,90 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 50%: | -2 507,10 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |