Kód: | 4545 |
---|---|
Roky: | 2023 |
Středisko: | KS - Karlovarský kraj |
Autor: | Robin Beitl (robin.beitl) |
Popis: | Výdaje spojené s energiemi a vodným a stočným. |
Skladba: | Ostatní provozní výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Karlovarský kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jindřich Čermák (jindrich.cermak) Petr Třešňák (petr.tresnak) Robin Beitl (robin.beitl) |
Rozpočtová položka: | - |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Lucie Trčková (lucie.trckova), Robin Beitl (robin.beitl) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
31.1.2023 - Robin Beitl (robin.beitl) 5.1.2023 - Předsednictvo 5.1.2023 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -50 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -80 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -77 797,81 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 3%: | -2 202,19 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |