Kód: | 4617 |
---|---|
Roky: | 2024 |
Středisko: | KS - Olomoucký kraj |
Autor: | Denisa Rendová (denisa.rendova) |
Popis: | Propagační plochy |
Skladba: | Ostatní provozní výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Olomoucký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jaromír Horký (jaromir.horky) Viktor Tichák (viktor.tichak) |
Rozpočtová položka: | - |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Viktor Tichák (viktor.tichak), Jaromír Horký (jaromir.horky) | |
Diskuse: | - | |
Schválení: |
29.1.2024 - Jaromír Horký (jaromir.horky) 25.1.2024 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -44 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -44 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | 0 Kč | |
— proplaceno: | -43 199,13 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 2%: | -800,87 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |