Kód: | 480 |
---|---|
Roky: | |
Středisko: | KS - Pardubický kraj |
Autor: | Martin Rejman (martin.rejman) |
Popis: | Senátní kampaň obvod č. 50 - Jiří Krátký |
Skladba: | Výdaje na senátní volby |
Druh: | |
Hospodařící tým: | - |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Ducháček (jiri.duchacek) David Marhold (david.marhold) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - volební Senát 2018 - Svitavy (A7) 2101172855/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | ||
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
20.12.2018 - Martin Rejman (martin.rejman) - Předsednictvo - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -163 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -163 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -26 161,12 Kč | |
— proplaceno: | -196 127,04 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá -36%: | 59 288,16 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |