Kód: | 4859 |
---|---|
Roky: | 2023,2024 |
Středisko: | KS - Královéhradecký kraj |
Autor: | Líba Věříšová (libuse.verisova) |
Popis: | Podpora volební kampaně 2024 |
Skladba: | Volební výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | PKS Královéhradecký kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Adam Valenta (adam.valenta) Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek) Pavel Volk (pavel.volk) |
Rozpočtová položka: | - |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Adam Valenta (adam.valenta), Arnošt Štěpánek (arnost.stepanek) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
11.9.2023 - Adam Valenta (adam.valenta) 5.9.2023 - Předsednictvo 5.9.2023 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -99 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -99 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -95 011,85 Kč | |
— proplaceno: | -3 500,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 0%: | -488,15 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |