Kód: | 5067 |
---|---|
Roky: | 2024 |
Středisko: | KS - Pardubický kraj |
Autor: | David Marhold (david.marhold) |
Popis: | TV, držák, instalace... |
Skladba: | Ostatní provozní výdaje |
Druh: | |
Hospodařící tým: | KS - Pardubický kraj |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Ducháček (jiri.duchacek) David Marhold (david.marhold) |
Rozpočtová položka: | - |
Akce: |
zkopírovat záměr
|
Stav: | Schválený | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Andrej Ramašeuski (andrej.ramaseuski), Andrea Linhartová (andrea.linhartova), Jiří Ducháček (jiri.duchacek), Lenka Spanihelova (lenka.spanihelova) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
12.1.2024 - David Marhold (david.marhold) 12.1.2024 - Předsednictvo | |
Limit při vytvoření: | -60 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -60 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -345,00 Kč | |
— proplaceno: | -20 626,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 65%: | -39 029,00 Kč |
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Priorita: | [[modalInfo.d.priority_str]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent.name]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |